- Категория: Інше
Назва та харектеристики рухомого майна | Кількість |
1. Буфет 0,45*0,9*1,1, б/в | 1 |
2. Буфет 0,6*0,9*1,1, б/в | 1 |
3. Буфет 0,7*2,5*1,1, б/в | 1 |
4. Буфет 1,8*0,9*1,1, б/в | 1 |
5. Крісло велике, б/в | 15 |
6. Крісло маленьке, б/в | 27 |
7. Люстра скляна кругла, б/в | 6 |
8. Люстра кришталева велика, б/в | 1 |
9. Підвісний світильник золотистий, б/в | 7 |
10. Підвісний світильник синій, б/в | 11 |
11. Підвісний світильник скляний, б/в | 2 |
12. Підвісний світильник чорний, б/в | 9 |
13. Полиця навісна н/ж 0,7*0,7, б/в | 1 |
14. Полиця навісна н/ж 0,3*1,3, б/в | 2 |
15. Світильник підвісний золотистий, б/в | 26 |
16. Стелаж кухонний (3 полиці) н/ж, б/в | 3 |
17. Стелаж кухонний (5 полиць) н/ж, б/в | 1 |
18. Стіл білий 1,8*0,6, б/в | 6 |
19. Стіл круглий, б/в | 5 |
20. Стіл кухонний обробний н/ж 0,6*1,3, б/в | 2 |
21. Стіл маленький дерев’яний, б/в | 1 |
22. Стілець маленький дерев’яний, б/в | 3 |
23. Сушарка для посуду н/ж 0,6*0,6, б/в | 1 |
24. Холодильний стіл «DGD», б/в | 1 |
25. Холодильний стіл «FORCAR» (3 камери) 0,7*1,35, б/в | 6 |
26. Холодильний стіл «FORCAR» (2 камери) 0,7*2,2, б/в | 1 |
- 2023-03-29 19:38: Участник #1 - відхилено
- 2023-03-30 23:48: Участник #2 - відхилено
- 2023-04-16 20:03: Участник #3 - переможець