Основні засоби в кількості 20 номенклатурних позицій, а саме наземні газові резервуари (газгольдери)

Special Price 18540746.33 грн

Состояние аукциона:торги припинено

Номер лота:388373

Дата проведения аукциона:2019-12-12 09:00:00

Дата окончания торгов:2019-12-12 18:00:00

Дата окончания подачи заявок:2019-12-12 08:00:00

Стартовая цена:18540746.33 грн

Гарантийный взнос:927037.32 грн

Шаг аукциона:185407.46 грн

Область:Київська обл.

Месторасположение имуществаКиївська обл., смт Баришівка, вул. Торф'яна, 40

Дата публикации:2019-11-12 16:33:40

  • Категория: Обладнання

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Основні засоби в кількості 20 номенклатурних  позицій, а саме наземні газові резервуари (газгольдери):

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-083

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-086

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-080

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-081

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-085

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-076

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-079

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-082

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-091

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-074

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-078

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-087

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-089

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-093

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-090

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-084

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-088

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-077

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-075

Резервуар наземний V=100 м3 н/д 16-092

  • 2019-11-12 18:09: Участник #1 - відхилено
  • 2019-11-13 15:23: Участник #2 - відхилено
  • 2019-11-14 01:17: Участник #3 - відхилено
  • 2019-11-21 15:29: Участник #4 - повернено
  • 2019-12-05 02:09: Участник #5 - відхилено
  • 2019-12-06 15:20: Участник #6 - відхилено
  • 2019-12-07 05:11: Участник #7 - відхилено
  • 2019-12-10 16:06: Участник #8 - повернено

Нові
ЛОТИ

Ви можете подивитися всі аукціони натиснувши на кнопку нижче
Подивитись все